服務(wù)熱線(xiàn):15851853397 網(wǎng)站首頁(yè) | 聯(lián)系我們
服務(wù)熱線(xiàn):15851853397 網(wǎng)站首頁(yè) | 聯(lián)系我們
更新日期: | 2024-11-21 |
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù): | 2268 |
高溫老化試驗(yàn)箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗(yàn),電子零配件、塑化產(chǎn)品之換氣老化試驗(yàn)。
型號(hào)(CM) | QLH-100 | QLH-225 | QLH-500 | QLH-800 | QLH-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 125*125*178 | 135*138*205 | 148*165*225 | 158*185*238 | 187*185*238 | |
功率 | 3.0(KW) | 4.5(KW) | 5.5(KW) | 6.5(KW) | 6.5(KW) | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
換氣時(shí)間 | 1min~99h可調(diào) | |||||
換氣量 | 2~100次/h | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
轉(zhuǎn)盤(pán)直徑 | Φ250mm | Φ350mm | Φ500mm | φ600mm | φ800mm | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | |||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 2、可選智能型程序溫度控制器 |